De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2022. Het weekloon gebaseerd op een werkweek van 37 uur.
Het uurloon is gebaseerd op 1/37e van het weekloon.
Leeftijd | Per maand | Per week | Per uur |
| | | |
15 jaar | € 517,50 | € 119,45 | € 3,23 |
16 jaar | € 595,15 | € 137,35 | € 3,71 |
17 jaar | € 681,40 | € 157,25 | € 4,25 |
18 jaar | € 862,50 | € 199,05 | € 5,38 |
19 jaar | € 1035,00 | € 238,85 | € 6,46 |
20 jaar | € 1.380,00 | € 318,50 | € 8,61 |
21 jaar en ouder | € 1.725,00 | € 398,10 | € 10,76 |
Lonen werknemers met een arbeidsbeperking conform artikel 6 lid 2 per 1 januari 2022
Met ingang van 1 januari 2022 wordt het cao-loon van werknemers met een arbeidsbeperking gewijzigd, conform het wettelijk minimumloon (zie artikel 25 lid 10 cao). Het weekloon is gebaseerd op een werkweek van 37 uur. Het uurloon is gebaseerd op 1/37e van het weekloon.
Groei- stappen | Per maand | Per week | Per uur |
0 | € 1.725,00 | € 398,10 | € 10,76 |
1 | € 1.768,13 | € 408,05 | €11,03 |
2 | € 1.812,33 | € 418,25 | € 11,30 |
3 | € 1.857,64 | € 428,71 | € 11,59 |
4 | € 1.904,08 | € 439,43 | € 11,88 |
5 | € 1.951,68 | € 450,42 | € 12,17 |
Let op: voor jeugdige werknemers met een arbeidsbeperking zijn de percentages zoals genoemd in artikel 26 van toepassing.